
500 g
MITOCARE Premium Kollagen Pulver 500 g
Abbildung ähnlich
MITOCARE Premium Kollagen Pulver 500 g
Abbildung ähnlich
1-3 Werktage
500 g
Produkteigenschaften


Für Sie empfohlen
Premium Kollagen
Kollagen ist das häufigste Protein im menschlichen Körper und wichtig für die Struktur von Haut, Gelenken, Knochen und anderen Geweben. Es sorgt für Festigkeit und Elastizität und kommt in mindestens 28 Typen vor, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die häufigsten Typen sind Typ I (Haut, Sehnen, Knochen), Typ II (Knorpel) und Typ III (Haut, Muskeln, Blutgefäße). Mit dem Alter sinkt die Kollagenproduktion.
MITOcare Premium Kollagen ist ein Rinderkollagenhydrolysat aus argentinischen Rindern mit 100% zertifizierter Grasfütterung. Durch den Hydrolyseprozess wird Kollagen in kleinere Peptide aufgespalten, die der Körper besser aufnehmen kann. Dies verbessert die Bioverfügbarkeit.
Verzehrempfehlung:
1x täglich 10 g (entspricht ca. 2 leicht gehäuften Esslöffeln) in mind. 100 ml Wasser, Milch, Kaffee, Kakao, Smoothie oder Saft einrühren und verzehren. Löst sich gut auf.
Inhaltsstoffe | pro 10 g | % NRV* |
Kollagenhydrolysat | 10 g | ** |
Nährwerte | pro 100 g | pro 10 g |
Energie/Brennwert | 1597 kJ / 376 kcal | 160 kJ / 38 kcal |
Fett | 0,30 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß (Proteine) | 92,8 g | 9,3 g |
Salz | 0,42 g | 0,04 g |
Aminosäurenprofil | pro 100 g | pro 10 g |
L-Alanin | 8,25 g | 0,83 g |
L-Arginin | 7,02 g | 0,7 g |
L-Asparaginsäure | 4,73 g | 0,47 g |
L-Cystein | 0,03 g | 0,003 g |
L-Gamma-Aminobuttersäure | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Glutaminsäure | 9,56 g | 0,96 g |
L-Glycin | 20,84 g | 2,08 g |
L-Histidin | 0,61 g | 0,06 g |
L-Hydroxylysin | 1,34 g | 0,13 g |
L-Hydroxyprolin | 10,41 g | 1,04 g |
L-Isoleucin | 1,53 g | 0,15 g |
L-Leucin | 2,68 g | 0,27 g |
L-Lysin | 3,30 g | 0,33 g |
L-Methionin | 0,81 g | 0,08 g |
L-Ornithin | 0,13 g | 0,01 g |
L-Phenylalanin | 1,62 g | 0,16 g |
L-Prolin | 12,78 g | 1,28 g |
L-Serin | 2,77 g | 0,28 g |
Taurin | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Threonin | 1,70 g | 0,17 g |
L-Tryptophan | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Tyrosin | 0,41 g | 0,04 g |
L-Valin | 1,88 g | 0,19 g |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (EU-Verordnung Nr. 1169 / 2011)
** Kein NRV festgelegt
Zutaten:
Zutaten: 100% Rinderkollagenhydrolysat-Pulver (von Rindern aus argentinischer Weidehaltung)
Hinweise:
Gut verschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

PZN | 19436332 |
Anbieter | MITOcare GmbH & Co. KG |
Packungsgröße | 500 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Thalkirchner Straße 210
81371 München
Deutschland
Webseite: https://mitocare.de
Tel: +49 89 2488163-0
E-Mail: info@mitocare.de
Impressum: https://mitocare.de/pages/impressum